
Die Mannschaft 2005-06
Persönliche Statistik
Saison 2005 - 06
Stand 05.04.06
| Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Sc | Str |
| T | 47 | Brinckemper, Meik | 10 | 4 | |||
| T | 26 | Meyer zu Stieghorst, Daniel | 7 | ||||
| T | 8 | Buglak, Nikolaj | 5 | ||||
| T | 23 | Lützow, Maik | 3 | ||||
| V | 10 | Cominato, Deny | 13 | 8 | 8 | 16 | 54 |
| V | 16 | Schütter, Jens | 6 | 3 | 3 | 68 | |
| V | 18 | Lenzen, Mark | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| V | 20 | Podvidz, Alan (C) | 14 | 1 | 1 | 18 | |
| V | 25 | Lauks, Marko | 2 | 6 | |||
| V | 34 | Kaczmarek, Thomas | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| V | 38 | Kawelowski, Tobias | 7 | ||||
| V | 39 | Henke, Marcel | 2 | 43 | |||
| S | 06 | Falkenreck, Nico | 11 | 4 | |||
| S | 08 | Schaak, Daniel | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| S | 09 | Yass, Hakim | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| S | 11 | Kaemmerer, Mark-Oliver | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| S | 14 | Hemsen, Friedrich | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| S | 15 | Kobert, Maxim | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| S | 22 | Neumann, Andreas | 7 | 8 | 2 | 10 | 36 |
| S | 29 | Fischbach, Arne | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| S | 35 | Wingens, Marc | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| S | 37 | Speidel, Sascha | 1 | ||||
| S | 41 | Wecker, Richard | 6 | 1 | 1 | 28 |
Sp = Spiele; T = Tore; A = Assists; Sc = Scorer; Str. = Strafen in Min.