
nach dem Spiel gegen HCT Dragons Hemer 29.03.09
Das Team der Saison 2008 - 09
Stand 30.03.09
| Sp.-Nr. | Pos. | Tr.-Nr | Name, Vorname | Sp* | To | Ass | Ges | Strafen |
| 59 | T | 45 | Römich, Jan | 9 | ||||
| 28 | T | 28 | Mirco Sudwischer | 4 | ||||
| 10 | V | 10 | Strobender, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | V | 14 | Weber, Thorsten | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 + 10 |
| 16 | V | 16 | Schütter, Jens | 10 | 4 | 6 | 10 | 24 + 10 |
| 50 | V | 46 | Borger, Viktor | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 56 | V | 53 | Kuzmin, Igor | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 45 | V | 45 | Chmelkow, Alekseej | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | S | Toschläger, Thomas | 1 | |||||
| 22 | S | 51 | Brumm, Eugen | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 23 | S | Lützow, Maik | 1 | |||||
| 27 | S | 27 | Westenfelder, Ulrich (C) | 10 | 15 | 8 | 23 | |
| 57 | S | 35 | Trippel, Viktor | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 +40 |
| 38 | S | 38 | Vogt, Ralf | 7 | 3 | 3 | 2 | |
| 46 | S | 34 | Venghaus, Florian | 4 | 4 | |||
| 48 | S | 48 | Brücker, Tobias | 5 | ||||
| 49 | S | 49 | Vormbrock, Sebastian | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 52 | S | 52 | Falkenreck, Nico | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 53 | S | Kickert, Wilko | 2 | 2 | 2 | |||
| 62 | S | 11 | Cembrovic, Vitalij | 3 |
2 |
|||
| 63 | S | 6 | Sywak, Peter | 2 |
4 |
4 |
8 |
|
| Schnurre, Dirk | 2 |
1 |
1 |
2 |
||||
| Neumann, Jakob | 4 |
1 |
1 |
|||||
| Schafner, Sergej | 4 |
4 |
||||||
| 64 | S | Winkelbach, Christian | 1 |
2 |
|
Trainer |
Viktor Trippel |
Betreuer |
Torsten Großmann / Detlef Bredebusch |
| Ulrich Westenfelder | Ilse-Marie Westenfelder |
Strafzeiten Vereine
Stand: 21.06.2009
|